всё включено
СЕЗОН 2019
СПА-отель PROMETEY CLUB 4* ! (Сочи, Лазаревское)
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО СИСТЕМЕ "ВСЕ ВСКЛЮЧЕНО" - "ALL INCLUSIVE"
Категория номера | Типразмещения |
Стоимость на человека в сутки в КОТТЕДЖАХ по системе «Все включено», руб. |
|||||||||
17/05-08/06 20/09-01/10 |
08/06-01/07 | 01/07-01/08 | 01/08-25/08 | 25/08-20/09 | |||||||
Standart двухмест. доп. место – под расписку | DBL | 3400 | 4000 | 4900 | 5900 | 4000 | |||||
3-ий взр | 2700 | 3300 | 4000 | 4800 | 3300 | ||||||
реб(2-12) с 2взр | 1800 | 2200 | 2300 | 2700 | 2200 | ||||||
Standart oдномест. | SNGL | 3800 | 4900 | 5600 | 6500 | 4900 | |||||
реб(2-12) с 1взр | 2100 | 2300 | 2700 | 3300 | 2300 | ||||||
Standart Plus | DBL | 3700 | 4800 | 5300 | 6300 | 4800 | |||||
3-ий взр | 2900 | 3700 | 4400 | 5200 | 3700 | ||||||
реб(2-12) с 2взр | 2100 | 2300 | 2700 | 3300 | 2300 | ||||||
Suite 1 комн/ 2 комн | DBL | 4800 | 5200 | 6200 | 6600 | 6900 | 7500 | 8100 | 8500 | 6200 | 6500 |
3-ий взр | 3500 | 4300 | 4800 | 5000 | 5700 | 6200 | 6700 | 6900 | 4800 | 5100 | |
реб(2-12) с 2взр | 2600 | 2700 | 2900 | 3000 | 3600 | 3700 | 4200 | 4300 | 2900 | 3000 | |
Luxe 1 комн/ 2 комн | DBL | 5900 | 6600 | 6600 | 7500 | 9100 | 9600 | 10700 | 11100 | 6600 | 7500 |
3-ий взр | 4300 | 4800 | 5600 | 6600 | 7200 | 7500 | 8400 | 8800 | 5600 | 6600 | |
реб(2-12) с 2взр | 2700 | 2900 | 3100 | 3400 | 3800 | 3900 | 4100 | 4200 | 3100 | 3400 |
Категория номера | Типразмещения |
Стоимость на человека в сутки в ГЛАВНОМ КОРПУСЕ по системе «Все включено», руб. |
|||||||||
17/05-08/06 20/09-01/10 |
08/06-01/07 | 01/07-01/08 | 01/08-25/08 | 25/08-20/09 | |||||||
Standart Plus 2-4/ Standart Plus child | DBL | 4000 | 5200 | 5800 | 6800 | 5200 | |||||
3-ий взр | 3100 | 4000 | 4800 | 5600 | 4000 | ||||||
реб(2-12) с 2взр | 2300 | 2400 | 3100 | 3500 | 2400 | ||||||
Standart Plus 5-6 | DBL | 4300 | 5600 | 6400 | 7400 | 5600 | |||||
3-ий взр | 3300 | 4300 | 5300 | 6100 | 4300 | ||||||
реб(2-12) с 2взр | 2500 | 2600 | 3400 | 3900 | 2700 | ||||||
Standart Plus 7-8 | DBL | 4800 | 6200 | 6900 | 8100 | 6200 | |||||
3-ий взр | 3500 | 4800 | 5700 | 6700 | 4800 | ||||||
реб(2-12) с 2взр | 2700 | 2900 | 3600 | 4200 | 2900 | ||||||
Standart Plus Family | DBL | 4800 | 6200 | 6900 | 8100 | 6200 | |||||
3-ий взр | 3500 | 4800 | 5700 | 6700 | 4800 | ||||||
реб(2-12) с 2взр | 2700 | 2900 | 3600 | 4200 | 2900 | ||||||
Suite 2 комн 2-4 | DBL | 5900 | 7400 | 8300 | 9700 | 7400 | |||||
3-ий взр | 4600 | 6400 | 7400 | 8600 | 6400 | ||||||
реб(2-12) с 2взр | 3000 | 3200 | 4100 | 4600 | 3200 | ||||||
Suite 2 комн 5-6 | DBL | 6900 | 8500 | 9600 | 11200 | 8500 | |||||
3-ий взр | 5500 | 7300 | 8500 | 9800 | 7300 | ||||||
реб(2-12) с 2взр | 3600 | 3600 | 4700 | 5300 | 3600 | ||||||
Luxe 2 комн 7этаж/8этаж | DBL | 9900 | 10800 | 13600 | 15800 | 10800 | |||||
3-ий взр | 7800 | 8500 | 10300 | 11800 | 8500 | ||||||
реб(2-12) с 2взр | 4100 | 4500 | 5000 | 5500 | 4400 | ||||||
Luxe 2 комн Family/ Luxe 3 комн 7 этаж | DBL | 11300 | 12200 | 15400 | 17900 | 12200 | |||||
3-ий взр | 8900 | 9700 | 11600 | 13400 | 11100 | ||||||
реб(2-12) с 2взр | 4600 | 5100 | 5600 | 6300 | 5600 | ||||||
Penthouse | включено обслуж. на 4 чел. | 45000 | 50000 | 60000 | 70000 | 47000 | |||||
доп. взрослый | 7100 | 7800 | 8000 | 9500 | 11100 | ||||||
доп. ребенок | 4000 | 4400 | 4400 | 4800 | 5600 | ||||||
VIP Apartmente | Включено обслуж. на 6 чел | 65000 | 70000 | 80000 | 90000 | 70000 | |||||
Доп.взрослый | 7800 | 8000 | 9500 | 11100 | 8000 | ||||||
реб(2-12) с 2взр | 4400 | 4400 | 4900 | 5600 | 4400 |
Категория номера | Тип размещения |
Стоимость на человека в сутки в «МОРСКИХ» КОТТЕДЖАХ по системе «Все включено», руб. |
|||||||||
17/05-08/06 20/09-01/10 |
08/06-01/07 | 01/07-01/08 | 01/08-25/08 | 25/08-20/09 | |||||||
Standart Plus | DBL | 4000 | 5200 | 5800 | 6800 | 5200 | |||||
3-ий взр | 3000 | 4000 | 4800 | 5600 | 3700 | ||||||
реб(2-12) с 2взр | 2300 | 2400 | 3100 | 3500 | 2400 | ||||||
Suite 2 комн. | DBL | 5600 | 6600 | 7800 | 9000 | 6600 | |||||
3-ий взр | 4400 | 5500 | 6800 | 8000 | 5500 | ||||||
реб(2-12) с 2взр | 2800 | 3100 | 3900 | 4300 | 3100 | ||||||
Suite № 151 2-х комн. мансардный | DBL | 5300 | 6400 | 7400 | 8600 | 6400 | |||||
3-ий взр | 4100 | 5200 | 6300 | 7500 | 5200 | ||||||
реб(2-12) с 2взр | 2800 | 3100 | 3600 | 4000 | 3100 | ||||||
Luxe 1 комн | DBL | 5900 | 6600 | 9100 | 10700 | 6600 | |||||
3-ий взр | 4300 | 5600 | 7200 | 8400 | 5600 | ||||||
реб(2-12) с 2взр | 2700 | 3200 | 3800 | 4200 | 3200 | ||||||
Luxe № 150 1-но комн. мансардный | DBL | 5400 | 6400 | 7500 | 8700 | 6400 | |||||
3-ий взр | 4300 | 5300 | 6600 | 7800 | 5300 | ||||||
реб(2-12) с 2взр | 2700 | 3200 | 3800 | 4100 | 3100 | ||||||
Luxe № 154 1-но комн. мансардный с кухней | DBL | 5700 | 6700 | 7900 | 9000 | 6700 | |||||
3-ий взр | 4600 | 5600 | 6900 | 8200 | 5600 | ||||||
реб(2-12) с 2взр | 3100 | 3400 | 4100 | 4400 | 3400 | ||||||
Luxe 2 комн без кухни / с кухней | DBL | 7400 | 7800 | 7800 | 8400 | 10300 | 10800 | 11900 | 12600 | 7800 | 8400 |
3-ий взр | 5700 | 6300 | 6800 | 7200 | 7800 | 8100 | 9300 | 9500 | 6800 | 7200 | |
реб(2-12) с 2взр | 3200 | 3500 | 3700 | 3900 | 4100 | 4500 | 4700 | 4900 | 3800 | 3900 | |
Luxe № 155 2-х комн. мансардный | DBL | 6400 | 7200 | 8500 | 9600 | 7200 | |||||
3-ий взр | 5000 | 6100 | 7400 | 8700 | 6100 | ||||||
реб(2-12) с 2взр | 3200 | 3800 | 4700 | 4900 | 3800 | ||||||
Luxe 3 комн. без кухни / с кухней | DBL | 8500 | 8800 | 8700 | 9100 | 11100 | 11500 | 13100 | 13400 | 8700 | 9100 |
3-ий взр | 6500 | 6700 | 7300 | 7500 | 8400 | 8700 | 9600 | 10000 | 7300 | 7500 | |
реб(2-12) с 2взр | 3400 | 3500 | 3900 | 4200 | 4500 | 4700 | 4900 | 5300 | 3900 | 4200 | |
Apartment 2-х комн. № 139, 148 | DBL | 9400 | 9900 | 12500 | 14500 | 9900 | |||||
3-ий взр | 7400 | 7800 | 8700 | 10400 | 7800 | ||||||
реб(2-12) с 2взр | 3800 | 4300 | 4900 | 5400 | 4300 | ||||||
Apart. № 133 2-х комн. с сауной | DBL | 10000 | 10800 | 13400 | 16400 | 10800 | |||||
3-ий взр | 7800 | 8100 | 9600 | 11200 | 8100 | ||||||
реб(2-12) с 2взр | 3900 | 4500 | 5000 | 5600 | 4500 | ||||||
Apartment 3-х комн. № 142, 145 | DBL | 10800 | 11600 | 14300 | 17800 | 11600 | |||||
3-ий взр | 8400 | 8500 | 10500 | 11900 | 8500 | ||||||
реб(2-12) с 2взр | 4200 | 4800 | 5300 | 5900 | 4800 | ||||||
Дети до 2-х лет размещаются бесплатно |
Спецпредолжение на майские праздники!